| 型号 | Alpha | Alpha HP | Alpha MIR | VIS | NIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 脉宽 | 100 fs | ||||
| 线宽(FWHM) | 130 cm-1 | ||||
| 重复频率 | 10 / 20 / 40 / 80 MHz | ||||
| 可调谐性能 | 1.4 - 4.3 µm | 1.4 - 16µm | 700 - 980nm | 1.10 - 1.40µm | |
| 平均功率 |
400mW@1.5µm 150mW@3µm |
1W@1.5µm 400mW@3µm |
50mW@5µm 10mW@10µm |
300mW@750nm | 100mW@1.25µm |
| Alpha | Alpha HP | Alpha MIR | VIS | NIR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 脉宽 | 350 fs | ||||
| 线宽 (FWHM) | 30 cm-1 | ||||
| 重复频率 | 40 MHz | ||||
| 可调谐性 | 1.35 - 4.5 µm | 1.35 - 16 µm | 700 - 980 nm | 1.10 - 1.40 µm | |
| 平均功率 |
400mW@1.5µm 150mW@3µm |
2W@1.5µm 700mW@3µm |
80mW@5µm 25mW@10µm |
500mW@750nm | 200mW@1.25µm |
| 型号 | Alpha | Alpha HP | Alpha MIR | VIS | NIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 脉宽 | 1 ps | ||||
| 线宽 (FWHM) | 10 cm-1 | ||||
| 重复频率 | 40 MHz | ||||
| 可调谐性能 | 1.35 - 4.5 µm | 1.35 - 16 µm | 700 - 980 nm | 1.10 - 1.40 µm | |
| 平均功率 |
300mW@1.5µm 100mW@3µm |
1.5W@1.5µm 500mW@3µm |
80mW@5µm 25mW@10µm |
500mW@750nm | 200mW@1.25µm |
可调谐飞秒激光器
中红外可调谐飞秒激光器
950nm-1150nm近红外飞秒激光器
2800nm中红外飞秒激光器
可调谐中红外飞秒激光器
飞秒皮秒激光种子源激光器
飞秒激光实验搭建系统