| 激光波长 | 660 ... 1300 nm tunable (OPO, port #1) & 1064 nm (Nd:YAG, port #2) |
| 单脉冲能量 | >20 mJ @ 690 nm before fiber bundle (pls. specify) |
| 脉冲重复频率 | 20 Hz (or others on requ.) |
| 光束质量M2 (typical) | <5 (1064 nm, before fiber bundle) |
| 光纤束光学孔径 | pls specify. |
| 光纤束透过率 | depending on model (pls specify type of fiber bundle) |
| 脉宽 (FWHM) | 8 ns (+/-5 ns tolerance) |
| 存储温度范围 (storage) | 5….40°C (in VCL4010 chamber) |
| 触发 | TTL |
| 触发抖动–激光脉冲 | <~1 ns (rms, 100 pulses) |
| 尺寸 (All‐in‐one) | ~346 x 414 x 167 mm3 |
| 激光头尺寸 | ~120 x 56 x 46 mm3 |
| 工作温度 | 15 … 30°C |
| 供电 | 24 VDC |
| 声光 | Quiet Operation |
RGB单纵模激光器
纳秒超连续谱激光器
大能量纳秒灯泵激光器-10ns
被动调Q纳秒DPSS激光器
纳秒可调谐激光器
二极管泵浦调Q激光器-8ns
1064nm窄线宽纳秒激光器-1ns
脉冲白光激光器
1356nm/678nm/452nm单纵模纳秒激光器
1342nm/671nm/447nm单纵模纳秒激光器
1338/669/446nm单纵模纳秒激光器
1319/660/440nm单纵模纳秒激光器
1313/657/438nm单纵模纳秒激光器
1064/532/355nm单纵模纳秒激光器
红黄蓝拉曼位移器
1064nm脉冲激光器-2ns-20Hz
1064nm高功率Q开关激光器-10ns
1064nm纳秒固体激光器-10ns
1064nm半导体泵浦全固态激光器