| 工作物质 | F2 | ArF | KrF | XeCl | XeF |
| 波长 nm | 157 | 193 | 248 | 308 | 351 |
| ***大能量. mJ | 3 | 20 | 35 | 15 | 15 |
| 能量范围 mJ | 1-3 | 5-20 | 10-35 | 7-15 | 7-15 |
| ***大稳定能量200Hz | 2.5 | 15 | 30 | 15 | 12 |
| ***大平均功率W @300/600Hz | 0.6/1.2 | 4/7 | 6/12 | 3/6 | 3/6 |
| 稳定性标准偏移 | < 1% at max. repetition rate | ||||
| 重复频率, Hz | 300/600/1000 | ||||
| 动态气体寿命 | 200E6 | 200E6 | 500E6 | 100E6 | 300E6 |
| 静态气体寿命@ 50% 能量 | 15 days | 60 days | 90 days | >1 Year | 90 days |
| 脉宽, ns | 12-15 | ||||
| 光束大小, mm | 5X 3 | 8 X 3 | |||
| 光束发散角(全角), mRad | 1 X 2 | ||||
| 制冷 | 空气 | ||||
| 光学窗口服务间隔 | 500E6 | 300E6 | 1000E6 | 100E6 | 300E6 |
窄线宽准分子激光器
大能量准分子激光器
高功率308nm准分子激光器
157nm/193nm紫外准分子激光器
193nm/248nm准分子激光器
KrF-248nm准分子激光器
157nm准分子激光器
XeCl-308nm准分子激光器
XeF-351nm准分子激光器
248nm准分子激光器
193nm准分子激光器