| 型号 | 2L | 2H | 2.3 | 3.2 | 4.5 |
| 波长 | 1.1~2um | 1.5~2.1um | 1.9~2.3um | 1.5~3.2um | 1.5~4.5um |
| 带宽-10dB | ~900nm | ~600nm | ~400nm | ~1500nm | ~3500nm |
| 输出功率 | >20mW | >500mW | 40~200mW | 200mW | >1000mW |
| 重复频率 | 0.2-20MHz | 0.2-20MHz | 200KHz | ~50KHz | 4.5MHz |
| 脉宽 | - | - | - | 8ps | 12ps |
| 偏振 | 线偏振, 随机偏振 |
线偏振, 随机偏振 |
线偏振, 随机偏振 |
随机偏振 |
随机偏振 |
| 输出光纤类型 | SMF,PMF | SMF,PMF | SMF,PMF | 自由空间 | 自由空间 |
| 连接头 | FC/APC,FC/PC SMA |
FC/APC,FC/PC SMA |
FC/APC,FC/PC SMA |
FC/APC或 准直光束 |
FC/APC或 准直光束 |
| 工作温度 | 5~45℃ | 5~45℃ | 5~45℃ | 5~45℃ | 5~45℃ |