| 探测器类型 | 11QE95LP-S-MB | 11QE95LP-H-MB | 11QE95ELP-S-MB | 11QE95ELP-H-MB | ||||
| ***大可测能量 (使用衰减器) |
250 J | 250 J | 250 J | 250 J | ||||
| ***大重复频率 | 40 Hz | 40 Hz | 10 Hz | 10 Hz | ||||
| 有效孔径 | 95 mm Ø | 95 mm Ø | 95 mm Ø | 95 mm Ø | ||||
| 激光能量测量能力 | ||||||||
| 适合激光波长*a | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm | ||||
| ***大可测能量b,c | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
| 1064nm,150ns单发d | 70 J | 250 J | 70 J | 250 J | 70 J | 250 J | 70 J | 250 J |
| 1064nm, 7ns, 10Hz | 35 J | 150 J | 35 J | 150 J | 35 J | 150 J | 35 J | 150 J |
| 266nm, 7ns, 10Hz | 30 J | 50 J | 30 J | 50 J | 30 J | 50 J | 30 J | 50 J |
| 噪音等效能量 e | 15 µJ | 15 µJ | 30 µJ | 30 µJ | ||||
| 灵敏度 f,g | 2 V/J | 2 V/J | 0.6 V/J | 0.6 V/J | ||||
| ***大重复频率 | 40 Hz | 40 Hz | 10 Hz | 10 Hz | ||||
| 上升沿时间 (0-100%) | 1.5 ms | 1.5 ms | 5 ms | 5 ms | ||||
| ***大脉宽 | 2 ms | 2 ms | 6 ms | 6 ms | ||||
| 校准不确定性h | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ||||
| 重复精度 | <0.5 % | <0.5 % | <0.5 % | <0.5 % | ||||
| 激光损伤阈值 | ||||||||
| ***大平均功率 | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
| 所有波长 | 20 W | 45 W | 40 W | 90 W | 20 W | 45 W | 40 W | 90 W |
| ***大能量密度 | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
| 1064nm,150µs,10Hz | 1.2 J/cm2 | 14 J/cm2 | 1.2 J/cm2 | 14 J/cm2 | 1.2 J/cm2 | 14 J/cm2 | 1.2 J/cm2 | 14 J/cm2 |
| 1064nm, 7ns,单发 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 |
| 1064nm, 7ns,10Hz | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 |
| 532nm, 7ns,10Hz | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 |
| 266nm, 7ns,10 Hz | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 |
| ***大平均功率密度 | 10 W/cm2 | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 i | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 i | 600 W/cm2 |
| 外形尺寸 | ||||||||
| 有效孔径 (衰减器) |
95 mm Ø(90 mm Ø) | |||||||
| 吸收体 | Multi-Band | Multi-Band | Multi-Band | Multi-Band | ||||
| 尺寸 | 122H x 122W x 20D mm | 122H x 122W x 98D mm | 122H x 122W x 20D mm | 122H x 122W x 98D mm | ||||
| 重量 | 0.78 kg | 1.2 kg | 0.78 kg | 1.2 kg | ||||
超快光电探测器
大口径激光探测器-50~200W/500J/Ø55
高功率激光探测器-600/2500W/200J/Ø55
大口径激光功率测量探头-40~500W/200J/Ø55
大口径激光功率计探头-40~85W/500J/Ø50
太赫兹功率计
高速自由空间光探测器
高速光电探测器
硅光电探测器
高功率激光探测器-25000W
激光功率表探头-15~200W/40J/Ø25
高功率激光功率探头-15~50W/200J/Ø17
激光功率测量头-15/30W/40J/Ø18
通用激光功率探头-10~200W/15/25JØ19
激光功率探测器-6W/200J/Ø17
激光功率计探头-10~200W/5J/Ø12
高灵敏度激光功率探头-3W/5J/Ø12
微型触控激光功率计-250W/Ø19
大口径激光能量探测器
激光能量计探测器
方形激光能量计探头
激光能量检测器
激光能量表探头
高灵敏度激光能量探头
激光功率能量监测器
激光功率监测仪
在线激光功率能量计
激光功率计表头
便携式激光功率测量仪
激光能量功率计表头
