探测器型号 | 11QE25LP-S-MB | 11QE25LP-H-MB | 11QE25SP-S-MT | 11QE25SP-H-MT | ||||
***大可测能量 (使用衰减器) |
23 J | 23 J | 10 J | 10 J | ||||
***大重复频率 | 300 Hz | 300 Hz | 6000 Hz | 6000 Hz | ||||
有效孔径 | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm | ||||
测量能力 | ||||||||
可用激光波长*a | 0.19 – 20µm | 0.19 – 20 µm | 0.19 – 20 µm b | 0.19 – 20 µm b | ||||
可测***大能量 c | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
1064 nm, 7 ns, 10Hzd | 3.8 J | 23 J | 3.8 J | 23 J | 3.0 J | 10 J | 3.0 J | 10 J |
266 nm, 7 ns, 10 Hz | 3.1 J | 4.8 J | 3.1 J | 4.8 J | 0.44 J | 1.45 J | 0.44 J | 1.45 J |
噪音等效能量e | 4 µJ | 4 µJ | 2 µJ | 2 µJ | ||||
灵敏度 f,g | 10 V/J | 10 V/J | 20 V/J | 20 V/J | ||||
***大重复频率 | 300 Hz | 300 Hz | 6000 Hz | 6000 Hz | ||||
***大脉宽 (典型值) | 400 µs ** | 400 µs ** | 10 µs | 10 µs | ||||
上升沿时间 (0-100%) | 550 µs | 550 µs | 20 µs | 20 µs | ||||
校准不确定性h | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ||||
重复精度 | <0.5 % | <0.5 % | <0.5 % | <0.5 % | ||||
激光损伤阈值 | ||||||||
***大平均功率 | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
全部波长范围 | 5 W | 15 W | 10 W | 30 W | 5 W | 15 W | 10 W | 30 W |
***大能量密度 | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator | Alone | Attenuator |
1064 nm, 7 ns, 单脉冲 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 16 J/cm2 | 0.50 J/cm2 | 4 J/cm2 | 0.50 J/cm2 | 4 J/cm2 |
1064 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 8 J/cm2 | 0.50 J/cm2 | 2 J/cm2 | 0.50 J/cm2 | 2 J/cm2 |
532 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 | 0.6 J/cm2 | 6 J/cm2 | 0.07 J/cm2 | 0.35 J/cm2 | 0.07 J/cm2 | 0.35 J/cm2 |
266 nm, 7 ns, 10 Hz | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 | 0.5 J/cm2 | 1 J/cm2 | 0.07 J/cm2 | 0.30 J/cm2 | 0.07 J/cm2 | 0.30 J/cm2 |
***大平均功率密度 | 10 W/cm2 | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 i | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 | 600 W/cm2 | 10 W/cm2 i | 600 W/cm2 |
整体尺寸 | ||||||||
有效孔径 (带衰减器) |
25 X 25 mm (22 X 22 mm) | |||||||
吸收体 | Multi-Band | Multi-Band | Metallic | Metallic | ||||
尺寸 | 50H x 50W x 14D mm | 50H x 50W x 52.5D mm | 50H x 50W x 14D mm | 50H x 50W x 52.5D mm | ||||
重量 | 120 g | 187 g | 120 g | 187 g |