微型触控激光功率计参数Specifications
测量能力 | ||
光谱范围 | 0.19~20µm | |
校准后光谱范围 | 0.248~2.5µm, 10.6µm a | |
噪音等效功率 | 10mW | |
相应时间 | 5sec | |
测量精度 | ±3% | |
显示分辨率 | 1mW | |
激光损伤阈值 | ||
***大平均功率 | 250W | |
***大平均功率密度 b | 45kW/cm2 | |
***大曝光时间 | 5sec | |
功率计***高温度 | 65°C | |
使用接口 | ||
测量控制使用 | 波长选择和用户校准功能 | |
数据采集和传输 | 采样 On/Off 控制, 存储到自身内存,采用USB传输到计算机中 | |
屏幕个性化 | 方向和亮度控制 | |
电池指示器 | 屏幕上4级指示灯 | |
整体参数 | ||
显示类型 | 触摸屏 | |
显示尺寸 | 28.0 x 35.0 mm (128 x 160 pixels) | |
背光 | 可调 | |
内部升级接口 | USB port | |
电池类型 | 可充电锂电池 | |
电池寿命 | 17小时或4200次测量 (屏幕亮度设定为25%时) | |
电池充电 | USB port | |
工作温度 | 15~28°C (***大湿度80%RH) | |
外观尺寸 | ||
有效孔径 | Ø19mm | |
吸收体 | H9 | |
安装孔 (用于接杆) | 2 x 8-32 | |
尺寸 | 41.0W x 181.4L x 17.0D | |
重量 | 210 g |
a. With typical value at 10.6 µm for CO2 laser
b. At 1064 nm, 10 W, CW.