Model | 11PH100-Si-HA | 11PH100-SiUV | 11PH20-Ge |
***大平均功率 (标配 /带衰减器OD2) |
36 mW / 750 mW | 4 mW / 30 mW | 30 mW / 500 mW |
有效孔径 | 10 mm Ø | 10 mm Ø | 5 mm Ø |
测量能力 | |||
光谱范围 | 350 – 1080 nm | 210 – 1080 nm | 800 – 1650 nm |
配衰减器OD0.3 | --- | 210 – 1080 nm | --- |
配衰减器OD1 | 420 – 1080 nm | 400 – 1080 nm | 900 – 1650 nm |
配衰减器OD2 | 630 – 1080 nm | --- | 950 – 1650 nm |
***大可可测功率 a | 36 mW @ 1064 nm | 4 mW @ 532 nm | 30mW @ 1064nm |
配衰减器OD0.3 | --- | 11 mW @ 300 nm | --- |
配衰减器OD1 | 300 mW @ 1064 nm | 25 mW @ 532 nm | 300mW @ 1064nm |
配衰减器OD2 | 750 mW @ 1064 nm | --- | 500mW @ 1064nm |
噪音等效功率 b | 10 pW @ 980 nm | 10 pW @ 850 nm | 60pW @ 1550nm |
上升沿时间 | 0.2 sec | 0.2 sec | 0.2 sec |
峰值灵敏度 | 0.5 A/W @ 980 nm | 0.45 A/W @ 850 nm | 0.98A/W@1550nm |
校准不确定性 | ±6.0 % (350 - 399 nm) ±2.0 % (400 - 449 nm) ±1.5 % ( 450 - 940 nm) ±2.0 % (941 - 980 nm) ±5.0 % (981 - 1049 nm) ±7.0 % (1050 - 1080 nm) |
±8 % (200 ~219nm) ±6.5 %(220~399nm) ±2.5%(400~899nm) ±3.5% (900~999nm) ±5%(1000~1049nm) ±7%(1050~1080nm) |
±3.5%(800~1650nm) --- --- --- --- --- |
校准不确定性 (带衰减器OD filters) |
±4.0 % (420 - 980 nm) ±5.0 % (981 - 1049 nm) ±7.0 % (1050 - 1080 nm) |
±6.5%(210 ~399nm) ±5%(400 ~1049nm) ±7%(1050~080nm) |
±5 % |
激光损伤阈值 | |||
***大功率密度 | 100 W/cm2 | 100 W/cm2 | 100 W/cm2 |
外形尺寸 | |||
有效孔径 | 10 mm Ø | 10 mm Ø | 5 mm Ø |
尺寸 | 38.1O x 27.4D mm | 38.1O x 27.4D mm | 38.1O x 27.4D mm |
重量(仅头部) | 130 g | 130 g | 130 g |