透过率 | 滤光片 #1 | 滤光片 #2 | 滤光片 #3 | 滤光片 #4 | |
转轮 #1 | T | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.50 |
dB | 0.00 | 0.46 | 0.97 | 3.00 | |
转轮 #2 | T | 1.00 | 0.30 | 0.10 | 0.03 |
dB | 0.00 | 5.20 | 10.00 | 15.20 | |
转轮 #3 | T | 1.00 | 0.01 | 0.003 | 0.001 |
dB | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | |
转轮 #4 | T | 1.00 | 0.0003 | 0.0001 | 0.00003 |
dB | 0.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 |
订购代码 |
并行 转轮数 |
滤光 片数 |
滤光片 直径 |
通光 孔径 |
滤光片 ***大厚度 |
备注 |
10WA168-1 | 4个 | 16个 | 20mm | 18mm | 3mm | 4孔/轮 |
10WA168-1-2 | 2个 | 8个 | 20mm | 18mm | 3mm | 4孔/轮 |
10WA168-20 | 4个 | 12个 | 25.4mm | 20mm | 3mm | 3孔/轮 |
10WA168-20-2 | 2个 | 6个 | 25.4mm | 20mm | 3mm | 3孔/轮 |