宽带飞秒激光偏振片是宽波段激光薄膜偏振片,专业为飞秒激光起偏应用,适合高功率飞秒应用,适合激光谐振腔内或腔外应用。飞秒激光偏振片入射角是70-74度之间。该飞秒激光偏振片透过p光而反射s光。
透射型激光偏振片:偏振片两面偏振镀膜,P光透过率可*化达到Tp>94% 或***佳的偏振比Tp:Ts>20:1
反射型激光偏振片:仅在偏振片入射面上偏振镀膜,出射面上p光s光增透镀膜。经过*化Rs>98% 或者偏振比高达Rs:Rp>60:1.
特点:1)飞秒激光偏振片非常适合飞秒激光应用,具有低的GVD
2)皮秒激光偏振片具有宽的工作波段,有效分开s和p光
宽带飞秒激光偏振片标准参数
材料:UVFS
直径公差:+0.0/-0.12mm
厚度公差: +/-0.2mm
净孔径: >90%
表面质量:20-10 scratch&dig
表面平整度:Lambda/10 @633nm
平行度:<30arec sec
消光比Tp/Ts: >200:1
入射角:72度
激光损伤阈值:5J/cm2 10ns 1064nm
现有产品:750-850nm 和 980-1090nm各种消光比的透射型和反射型薄膜偏振片。
激光波长 | 消光比Tp/Ts | 透过率 | 尺寸 | 订购代码 |
750-850nm 中心波长800nm 消光比***大 |
>20:1 | Tp>85%,Ts<4% | Φ25.4x3mm | 2-UFP-0800-0254-T2 |
20x60x2mm | 2-UFP-0800-2060-T2 | |||
40x120x5mm | 2-UFP-0800-4012-T2 | |||
50x160x5mm | 2-UFP-0800-5016-T2 |
激光波长 | 消光比Tp/Ts | 透过率 | 尺寸 | 订购代码 |
750-850nm 中心波长800nm Tp透过率***大 |
>9:1 | Tp>94%,Ts<10% | Φ25.4x3mm | 2-UFP-0800-0254-T1 |
20x60x2mm | 2-UFP-0800-2060-T1 | |||
40x120x5mm | 2-UFP-0800-4012-T1 | |||
50x160x5mm | 2-UFP-0800-5016-T1 |
激光波长 | 消光比Tp/Ts | 透过率 | 尺寸 | 订购代码 |
980-1090nm 中心波长1030nm 消光比***大 |
>20:1 | Tp>85%,Ts<4% | Φ25.4x3mm | 2-UFP-1030-0254-T2 |
20x60x2mm | 2-UFP-1030-2060-T2 | |||
40x120x5mm | 2-UFP-1030-4012-T2 | |||
50x160x5mm | 2-UFP-1030-5016-T2 |
激光波长 | 消光比Tp/Ts | 透过率 | 尺寸 | 订购代码 |
980-1090nm 中心波长1030nm Tp透过率***大 |
>9:1 | Tp>94%,Ts<10% | Φ25.4x3mm | 2-UFP-1030-0254-T1 |
20x60x2mm | 2-UFP-1030-2060-T1 | |||
40x120x5mm | 2-UFP-1030-4012-T1 | |||
50x160x5mm | 2-UFP-1030-5016-T1 |
激光波长 | 消光比Rs/Rp | 反射率 | 尺寸 | 订购代码 |
750-850nm 中心波长800nm 消光比***大 |
>60:1 | Rs>85%,Rp<1% | Φ25.4x3mm | 2-UFP-0800-0254-R2 |
20x60x5mm | 2-UFP-0800-2060-R2 | |||
>50:1 | Rs>85%,Rp<1.5% | 40x120x10mm | 2-UFP-0800-4012-R2 | |
50x160x10mm | 2-UFP-0800-5016-R2 |
激光波长 | 消光比Rs/Rp | 反射率 | 尺寸 | 订购代码 |
750-850nm 中心波长800nm Rs反射率***大 |
>5:1 | Rs>98%,Rp<20% | Φ25.4x3mm | 2-UFP-0800-0254-R1 |
20x60x5mm | 2-UFP-0800-2060-R1 | |||
40x120x10mm | 2-UFP-0800-4012-R1 | |||
50x160x10mm | 2-UFP-0800-5016-R1 |
激光波长 | 消光比Rs/Rp | 反射率 | 尺寸 | 订购代码 |
980-1090nm 中心波长1030nm 消光比***大 |
>60:1 | Rs>85%,Rp<1% | Φ25.4x3mm | 2-UFP-1030-0254-R2 |
20x60x5mm | 2-UFP-1030-2060-R2 | |||
>50:1 | Rs>85%,Rp<1.5% | 40x120x10mm | 2-UFP-1030-4012-R2 | |
50x160x10mm | 2-UFP-1030-5016-R2 |
激光波长 | 消光比Rs/Rp | 反射率 | 尺寸 | 订购代码 |
980-1030nm 中心波长1030nm Rs反射率***大 |
>5:1 | Rs>98%,Rp<20% | Φ25.4x3mm | 2-UFP-1030-0254-R1 |
20x60x5mm | 2-UFP-1030-2060-R1 | |||
40x120x10mm | 2-UFP-1030-4012-R1 | |||
50x160x10mm | 2-UFP-1030-5016-R1 |