| 平均敏感度,ISO 负性过程: 反转过程: |
0.02 0.04 |
| 对比度不小于 | 5 |
| ***大密度不小于 | 3 |
| ***大感光波长 | 525nm |
| 感光光谱范围 | 400-565nm |
| 雾密度不大于 | 0.02 |
| 分辨力能力 | 3,000mm-1 |
| 加工后乳液层强度 | 0.9kg力 |
| 乳液层形变温度 | 55℃ |
| VRP材料制作掩膜版的建议工艺参数 | ||
| 负过程 | 溶液温度 | |
| 曝光 | ||
| 显影 | 研制在蒸馏水中稀释的浓缩VRP显影剂1:5,4-5min | 20 |
| 冲洗 | 水3分钟 | 17±2 |
| 固定 | 固定器5-10分钟 | 20 |
| 洗涤 | 水3分钟 | 17±2 |
| ***终洗涤 | 水用润湿剂(Agepon)1min | 17±2 |
| 干燥 | 慢气 | 20±4 |
| 冲销过程 | ||
| 曝光 | ||
| 显影 | 在蒸馏水中稀释的浓缩VRP显影剂1:1.7,4.5min | 20 |
| 冲洗 | 水洗3分钟 | 17±2 |
| 漂白 | 漂白,1.5分钟 | 20 |
| 冲洗 | 水洗3分钟 | 17±2 |
| 增亮 | 增亮剂3分钟 | 20 |
| 冲洗 | 水冲洗5分钟 | 17±2 |
| 照明 | 500W灯,距离乳液70厘米,1分钟 | |
| 第二显影 | 稀释在蒸馏水中的显影浓缩VRP显影剂1:5-3分钟 | 20 |
| 冲洗 | 水冲洗1分钟 | 17±2 |
| 固定 | 固定器,2分钟 | 20±4 |
| 冲洗 | 水洗3分钟 | 17±2 |
| ***终洗涤 | 带润湿剂的水(Agepon)1min | 17±2 |
| 干燥 | 慢气 | 20±4 |
| 用于X射线层析成像和放射照相术的VRP光刻掩膜版材料处理方案 | ||
| 程序 | 化学制品 | 温度 |
| 曝光 | ||
| 显影 | 柯达RP X-OMAT显影,5分钟 | 20 |
| 洗涤 | 2分钟 | 17±2 |
| 固定 | 柯达RP X-OMAT LO固定器,5分钟 | 20 |
| 洗涤 | 水10分钟 | 17±2 |
| 干燥 | 慢气 | 20±4 |
正性光刻胶板
红色激光超微粒全息干板
全色全息感光版
蓝绿激光DCG全息干版
蓝绿色激光卤化银全息膜
红色激光全息记录底板
蓝绿细粒卤化银全息板
红色激光全息膜
全色激光全息膜卷
卤化银显影剂


