光强度 |
平均透过率 (可见光部分) |
订购代码 | ||
Ø12.7 mm | Ø25.4 mm | 50.8x50.8 mm | ||
0.1 | 80% | 14NDF-80-1 | 14NDF-80-2 | 14NDF-80-3 |
0.2 | 60% | 14NDF-60-1 | 14NDF-60-2 | 14NDF-60-3 |
0.3 | 50% | 14NDF-50-1 | 14NDF-50-2 | 14NDF-50-3 |
0.4 | 40% | 14NDF-40-1 | 14NDF-40-2 | 14NDF-40-3 |
0.5 | 30% | 14NDF-30-1 | 14NDF-30-2 | 14NDF-30-3 |
0.8 | 15% | 14NDF-15-1 | 14NDF-15-2 | 14NDF-15-3 |
1.0 | 10% | 14NDF-10-1 | 14NDF-10-2 | 14NDF-10-3 |
1.5 | 3% | 14NDF-3-1 | 14NDF-3-2 | 14NDF-3-3 |
2.0 | 1% | 14NDF-1-1 | 14NDF-1-2 | 14NDF-1-3 |
3.0 | 0.1% | 14NDF-01-1 | 14NDF-01-2 | 14NDF-01-3 |
彩色玻璃和中性密度滤波片组合, 45片带有保护环滤波片 (Ø25.4 mm, CA18 mm) |
|
通用滤波片组合 (45片) | 14UFS-1-S45 |
中性密度滤波片组合, 11片带有保护环的滤波片 (Ø25.4 mm, CA18 mm) |
|
中性密度滤波片组合 (11片) | 14NFS-1-S11 |