| Parameter | Minimum Value | Typical Value | Maximum Value |
|---|---|---|---|
| Output Power, mW | - | 405 nm - 20 488 nm - 15 561 nm - 20 638 nm - 50 |
- |
| Power stability, % (RMS, 8 hrs) from 15°C to 35°C | - | 1 | - |
| System Modulation Frequency | - | 1 kHz | - |
| Power stability, % (RMS, 8 hrs) at 20°C | - | 0.2 | - |
| Polarization Extinction Ratio | - | >20 dB | - |
| Max. Polarization rotation | - | +/-3 nm | - |
| Max. Polarization rotation | - | +/-4 deg | - |
| Wavelength Tolerance | - | +/-3 nm | - |
| Noise, % (RMS, 20 Hz to 20 MHz) | - | 405 nm - <1 488 nm - <1 561 nm - N/A 638 nm - <1 1 |
- |
| Individual Laser Modulation Frequency | - | 405 nm - 10 MHz 488 nm - 10 MHz 561 nm - 1 kHz 638 nm - 10 MHz |
RGB单纵模激光器
多线氩离子激光头
拉曼多线氩离子激光器
多波长氩离子激光器
514.5/488/457.9nm多线氩离子激光器
高功率457nm-514nm氩离子激光器
458nm-514nm蓝绿激光器
457.9nm-514.5nm激光器
脉冲白光激光器
合束多波长激光器
蓝光绿光激光引擎
四波长激光器
光纤耦合四波长激光器
四波长激光组合器
红黄蓝拉曼位移器
