| 型号 | HCS01-40-808 |
| 中心波长 | 808±3nm |
| 输出光功率 | 40W |
| Fill factor | 30% |
| 发射单元个数 | 19个 |
| 发射体宽 | 150μm |
| 光谱带宽FWHM | ≤3nm |
| 光谱带宽FW90%E | ≤7nm |
| 快轴发散角 | 35度 |
| 慢轴发散角 | 8度 |
| 偏振模式 | TM |
| 波长温度系数 | ~0.28nm/℃ |
| 工作电流Iop | ≤52A |
| 阈值电流Ith | ≤15A |
| 工作电压Vop | ≤2V |
| 斜效率 | ≥1.05W/A |
| 功耗效率 | ≥45% |
| 工作温度 | 15-25℃ |
| 存储温度 | -40~60℃ |
| 建议热沉功率 | ≥80W |
二极管激光器叠层列阵
半导体激光器叠层阵列
激光二极管叠层阵列
808nm叠层半导体激光器-250W
808nm半导体激光巴条-250W
200W准连续二极管巴条
80W激光二极管巴条
F-mount激光二极管