| Model | Q-TUNE | ||
| -C10 | -E10 | -C100 | |
| Wavelength range, nm 2) | 410 – 2300 nm | ||
| Pulse repetition rate 3) | 10 Hz | 10 Hz | 100 Hz |
| Pulse energy 4) | >1 mJ | >5 mJ | >1 mJ |
| Linewidth | <6 cm-1 | ||
| Pulse duration 5) | < 5 ns | ||
| Pulse-to-pulse stability 6) | < 4.5 % RMS | ||
| Power drift 7) | ± 3.0 % | ||
| Polarization | horizontal in signal range vertical in idler range |
||
| Typical beam diameter 8) | 3 mm | 5 mm | 3 mm |
| Typical beam divergence 9) | < 3 mrad | < 5 mrad | < 3 mrad |
| Jitter 10) | < 0.5 ns RMS | ||
| Pump laser outputs 11) | |||
| Max pulse energy at 12) | |||
| Fundamental | 15 mJ | 50 mJ | 15 mJ |
| 2nd harmonic | 7 mJ | 20 mJ | 7 mJ |
| 3rd harmonic | 5 mJ | 20 mJ | 5 mJ |
| Dimensions | |||
| Laser head ( W×L×H) | 390× 620 × 135 mm3 | ||
| Power adapter (W×L×H) 13) | 80 x 200 x 60 mm (for+27 VDC output) | ||
| Operating requirements | |||
| Cooling requirements | Air cooled (water-free) | ||
| Ambient temperature | 15 – 25 ºC | ||
| Relative humidity (non-condensing) | 10 – 80 % | ||
| Mains voltage | 90-230 VAC, single phase, 47-63 Hz 13) | ||
| Average power consumption | < 50 W | < 100 W | < 150 W |
RGB单纵模激光器
可调谐OPO纳秒激光器
纳秒超连续谱激光器
大能量纳秒灯泵激光器-10ns
被动调Q纳秒DPSS激光器
1053nm/1064nm纳秒激光器
1053nm/1064nm纳秒DPSS激光器
二极管泵浦纳秒激光器-8ns
CrLiSAF可调谐激光器
AOTF高光谱成像仪
LCTF多光谱成像系统
1064nm窄线宽纳秒激光器-1ns
脉宽可调355nm皮秒激光器
可调脉宽532nm皮秒激光器
可调脉宽1064nm皮秒激光器
脉冲白光激光器
1356nm/678nm/452nm单纵模纳秒激光器
1342nm/671nm/447nm单纵模纳秒激光器
1338/669/446nm单纵模纳秒激光器
1319/660/440nm单纵模纳秒激光器
1313/657/438nm单纵模纳秒激光器
1064/532/355nm单纵模纳秒激光器
红黄蓝拉曼位移器
1064nm脉冲激光器-2ns-20Hz
LilnS2晶体
AgGaS2晶体
KTA晶体
