| 订购编号 | Diaphragm编码 | ***大孔径, mm |
***小孔径*, mm |
步进分辨率, steps/mm |
||||
| 8MID60-4-H | 10IBS82-60-4-H | 60 | 4 | 178 | ||||
| 8MID60-4-N | 10IBS82-60-4-N | 60 | 4 | 178 | ||||
| 8MID75-4-H | 10IBS100-75-4-H | 75 | 4 | 143 | ||||
| 8MID75-4-N | 10IBS100-75-4-N | 75 | 4 | 143 | ||||
| 8MID81-3-AR | 10IBS110-81-3-AR | 81 | 3 | 132 | ||||
| 8MID90-3.5-AR | 10IBS120-90-3.5-AR | 90 | 3.5 | 122 | ||||
| 8MID98-4-H | 10IBS130-98-4-H | 98 | 4 | 112 | ||||
| 8MID98-4-N | 10IBS130-98-4-N | 98 | 4 | 112 | ||||
电控方形光阑
电动可调光阑-1.5mm/2s
电动可变光阑-0.5mm/1.2s
电动可调方形光阑
全闭合高真空光阑
真空电控光阑
真空电动光阑
大型可调电控光阑-5mm/11s
电动真空光阑
手动可调光圈
可调光学狭缝
空间滤光器
