| Detector | InGaAs | |
| Array Format | 320(H)x256(V) | |
| Pixel Size | 30x30 microns | |
| Spectral Response | 900-1700nm | |
| Quantum Efficiency | >70% | |
| Digital Data | 12-bit | |
| Frame Rate | 30Hz | |
| Operability | >99.9% | |
| Pixel Rate | 10MHz | |
| Video Connector | BNC | |
| PC interface | IEEE1394 | |
| Dimension | 69x67x88mm | |
| Lens Mount | C-Mount |
显微锁相热成像系统
PCBA热成像短路探测仪
红外热成像显微镜
无人机红外热成像系统
高灵敏度SWIR相机
中波红外视频相机
VGA SWIR相机
铟砷化镓相机
InGaAs相机
长波红外相机
LWIR长波红外相机
中波红外相机
红外高速相机
