| 比较项目 | 传统焊接 | 光纤激光焊接 | 手持式激光焊接 |
| 产生的附加热量 | 很高 | 低 | 低 |
| 导致的工件变形 | 大 | 小 | 小 |
| 金属粘合长度 | 一般 | * | feichang* |
| 后续处理要求 | 需抛光 | 无需或少许抛光 | 无需或少许抛光 |
| 焊接速度 | 一般 | 传统焊接的2倍 | 传统焊接的数倍 |
| 适合材料 | 不锈钢,碳钢,镀锌板 | 不锈钢,碳钢,镀锌板 | 不锈钢,碳钢,镀锌板 |
| 耗材 | 多 | 少 | 少 |
| 操作难度 | 操作复杂 | 一般 | feichang简单 |
| 操作安全性 | 不安全 | 安全 | 安全 |
| 环保性能 | 不环保 | 一般 | feichang环保 |
| 焊接公差 | * | 较差 | feichang* |
| 真实焊接 | 非 | 非 | 是 |
| 轻点宽度可调 | 非 | 非 | 可调 |
| 焊接质量 | 较差 | 一般 | feichang* |
| 材料 | 保护气体 | 厚度(mm) | 500W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W |
| 铝 | N2 | 1.0 | √ | √ | √ | ||
| 1.2 | √ | √ | √ | ||||
| 1.5 | √ | √ | |||||
| 2.0 | √ | ||||||
| 2.5 | √ | ||||||
| 不锈钢 | Ar | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 0.8 | √ | √ | √ | √ | |||
| 1.0 | √ | √ | √ | √ | |||
| 1.2 | √ | √ | √ | √ | |||
| 1.5 | √ | √ | √ | ||||
| 2.0 | √ | √ | |||||
| 2.5 | √ | ||||||
| 3.0 | √ | ||||||
| 碳钢 | CO2 | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 0.8 | √ | √ | √ | √ | |||
| 1.0 | √ | √ | √ | ||||
| 1.2 | √ | √ | √ | ||||
| 1.5 | √ | √ | √ | ||||
| 2.0 | √ | √ | |||||
| 2.5 | √ | ||||||
| 3.0 | √ | ||||||
| 镀锌钢 | Air | 0.5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.0 | √ | √ | √ | √ | |||
| 1.2 | √ | √ | √ | ||||
| 1.5 | √ | √ | |||||
| 2.0 | √ | ||||||
| 2.5 | √ |
进口激光焊接机
便携式激光清洗机
模具激光清洗机
文物激光清洗机
飞秒激光精细加工系统
飞秒激光微纳加工系统
非晶硅激光刻膜机
飞秒激光划片机
激光单粒子效应实验系统


