| 测量波长 | 1550nm HD版 | 可选配其它激光 | |
| 1310&1550 SD版本 | 可选配其它激光 | ||
| 远场扫描速率 | 0.01~50度 | 用户可定义 | |
| 远场扫描角度 | +/-50度 | 用户可定义 | |
| 测量指标 | 重复精度 | 测量精度 | |
|
模场直径测量MFD (Petterman II) |
<0.03um | <2% | NPL校准 人工制品的不确定性 仪器测量 |
| 有效面积Aeff | <1um | <4% | |
| 动态范围测量 | >80dB HD版本 | ||
| >60dB SD版本 | |||
光纤光谱衰减测量仪
多功能光纤测试仪
PMD偏振模色散测试仪
光纤色散测试仪
光纤色散测量仪
光纤光谱衰减损耗测试仪
光纤折射率分布分析仪
多模光纤散斑抑制器
光纤Encircled Flux测量仪
光纤环形通量测试仪