型号 | CS01/CS04 - 50-792 |
CS01/CS04 - 40-808 |
CS01/CS04 - 40-808 |
CS01/CS04 - 60-808 |
中心波长 | 792 ±3nm | 808 ±5 nm | 808±3nm | 808±3nm |
输出光功率 | 50W | 40W | 40W | 60W |
发射体宽 | 150μm | 150μm | 100μm | 150μm |
光谱带宽FWHM | ≤3nm | ≤4nm | ≤3nm | ≤3nm |
光谱带宽FW90%E | ≤6nm | ≤6nm | ≤7nm | ≤5nm |
快轴发散角 | 35度 | 35度 | 35度 | 35度 |
慢轴发散角 | 8度 | 8度 | 8度 | 8度 |
偏振模式 | TE | TE/TM | TE | TE/TM |
波长温度系数 | ~0.27nm/℃ | ~0.28nm/℃ | ~0.28nm/℃ | ~0.28nm/℃ |
工作电流Iop | ≤60A | ≤48A | ≤46A | ≤70A |
阈值电流Ith | ≤13A | ≤10A | ≤10A | ≤15A |
工作电压Vop | ≤2V | ≤2V | ≤2V | ≤2V |
斜效率 | ≥1W/A | ≥1.05W/A | ≥1.05W/A | ≥1.1W/A |
功耗效率 | ≥45% | ≥45% | ≥50% | ≥48% |
工作温度 | 15-35℃ | 15-35℃ | 15-35℃ | 15-35℃ |
存储温度 | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ |
建议热沉功率 | ≥90W | ≥80W | ≥90W | ≥120W |
型号 | CS01/CS04 60-825 |
CS01/CS04 60-880 |
CS03 -50 -915 |
CS01/CS04 -915-60 |
CS01/CS04 -60-940 |
中心波长 | 825 ±3nm | 880 ±5 nm | 915±3nm | 915±3nm | 940 ±3 |
输出光功率 | 60W | 60W | 50W | 60W | 60W |
发射体宽 | 150μm | 150μm | 100μm | 200μm | 100μm |
光谱带宽FWHM | ≤4nm | ≤3nm | ≤4nm | ≤4nm | ≤4nm |
光谱带宽FW90%E | ≤7nm | ≤5nm | ≤6nm | ≤7nm | ≤7nm |
快轴发散角 | 35度 | 35度 | 35度 | 35度 | 35度 |
慢轴发散角 | 8度 | 8度 | 8度 | 8度 | 8度 |
偏振模式 | TM | TE | TE | TE | TE |
波长温度系数 | ~0.28nm/℃ | ~0.30nm/℃ | ~0.32nm/℃ | ~0.32nm/℃ | ~0.33nm/℃ |
工作电流Iop | ≤75A | ≤70A | ≤55A | ≤60A | ≤60A |
阈值电流Ith | ≤17A | ≤15A | ≤6A | ≤8A | ≤8A |
工作电压Vop | ≤2V | ≤2V | ≤1.85V | ≤1.85V | ≤1.85V |
斜效率 | ≥1W/A | ≥1.1W/A | ≥1.1W/A | ≥1.05W/A | ≥1.05W/A |
功耗效率 | ≥45% | ≥50% | ≥55% | ≥55% | ≥55% |
工作温度 | 15-35℃ | 15-35℃ | 15-35℃ | 15-35℃ | 15-35℃ |
存储温度 | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ |
建议热沉功率 | ≥120W | ≥120W | ≥90W | ≥120W | ≥120W |
型号 | CS03 -50-976 |
CS01/CS04 -60-976 |
CS01/CS04 -60-976 |
CS01/CS04 -80-976 |
CS01/CS04 -20-1470 |
CS01/CS04 -20-1550 |
中心波长 | 976 ±3 nm | 976 ±3 nm | 976 ±3 nm | 976 ±3 nm | 1470 ±3 nm | 1550 ±3 nm |
输出光功率 | 50W | 60W | 60W | 80W | 20W | 20W |
发射体宽 | 100μm | 150μm | 100μm | 150μm | 100μm | 100μm |
光谱带宽FWHM | ≤5nm | ≤4nm | ≤4.5nm | ≤4nm | ≤10nm | ≤15nm |
光谱带宽FW90%E | ≤8nm | ≤8nm | ≤8nm | ≤8nm | - | - |
快轴发散角 | 35度 | 35度 | 35度 | 35度 | 35度 | 32度 |
慢轴发散角 | 8度 | 8度 | 8度 | 8度 | 8度 | 8度 |
偏振模式 | TE | TE | TE | TE | TE | TE |
波长温度系数 | ~0.34nm/℃ | ~0.34nm/℃ | ~0.34nm/℃ | ~0.34nm/℃ | ~0.4nm/℃ | ~0.4nm/℃ |
工作电流Iop | ≤55A | ≤65A | ≤65A | ≤86A | ≤60A | ≤80A |
阈值电流Ith | ≤5A | ≤7A | ≤6A | ≤10A | ≤5A | ≤8A |
工作电压Vop | ≤1.85V | ≤1.85V | ≤1.85V | ≤1.85V | ≤1.3V | ≤1.3V |
斜效率 | ≥1W/A | ≥1.05W/A | ≥0.95W/A | ≥1W/A | ≥0.35W/A | ≥0.25W/A |
功耗效率 | ≥55% | ≥55% | ≥50% | ≥55% | ≥25% | ≥20% |
工作温度 | 15-35℃ | 15-35℃ | 15-35℃ | 15-35℃ | 15-35℃ | 15-35℃ |
存储温度 | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ |
建议热沉功率 | ≥90W | ≥120W | ≥120W | ≥140W | ≥70W | ≥70W |