| 型号 | HCS01-250-808(Q) |
| 中心波长 | 808±3nm |
| 输出光功率 | 250W |
| Fill factor | 75% |
| 发射单元个数 | 62个 |
| 发射体宽 | 100μm |
| 光谱带宽FWHM | ≤5nm |
| 光谱带宽FW90%E | ≤7nm |
| 快轴发散角 | 35度 |
| 慢轴发散角 | 8度 |
| 偏振模式 | TM |
| 波长温度系数 | ~0.28nm/℃ |
| 工作电流Iop | ≤240A |
| 阈值电流Ith | ≤25A |
| 工作电压Vop | ≤2V |
| 斜效率 | ≥1.1W/A |
| 功耗效率 | ≥55% |
| 脉宽 | ≤0.3ms |
| 占空比 | ≤10% |
| 工作温度 | 15-25℃ |
| 存储温度 | -40~60℃ |
| 建议热沉功率 | ≥100W |
二极管激光器叠层列阵
半导体激光器叠层阵列
激光二极管叠层阵列
808nm叠层半导体激光器-250W
200W准连续二极管巴条
808nm钎焊二极管激光巴条-40W
80W激光二极管巴条
F-mount激光二极管