| 型号 | ky0 | ky0-plus |
| 波长 | 355nm | 355nm |
| 重复频率 | 30-200KHz | 30-250KHz |
| 脉宽 | 30-60ns @70KHz 15-35ns@30KHz |
20-50ns @70KHz 10-25ns@30KHz |
| 输出功率 | >5W @70KHz >8W @30KHz |
>7.5W @70KHz >10W @30KHz |
| 光束模式 | TEM00 | TEM00 |
| 光束质量 | M2<1.3 | M2<1.3 |
| 偏振 | 线偏振 >100:1 | 线偏振 >100:1 |
| 光束圆度 | >90% | >90% |
| 预热时间 | 30分钟 | 30分钟 |
| 工作温度 | 18-35摄氏度 | 18-35摄氏度 |
| 工作湿度 | 5-80%非冷凝 | 5-80%非冷凝 |
准连续355nm紫外激光器
355nm光纤紫外激光器
大能量355nm纳秒激光器
高功率355nm激光器
窄线宽355nm亚纳秒激光器
MOPA型355nm亚纳秒激光器
351nm单次脉冲高功率激光器
355nm纳秒脉冲激光器
355nm纳秒DPSS激光器
355nm紫外固体激光器