| 型号 | Er-PULS-fs | Er-PULS-fs-HP |
| 波长 | 1560nm+/-10nm | 1560nm+/-10nm |
| 平均功率 | >150mW@40MHz | 4W@40MHz |
| 光谱带宽 | >40nm | >40nm |
| 重复频率 | 40MHz | 40MHz |
| M2 | <1.2 | <1.2 |
| 光斑椭圆度 | >0.92 | >0.92 |
| 光斑直径(光腰处) | 2.5mm | 2.5mm |
| 激光输出 | 自由空间(可选光纤输出) | 自由空间(可选光纤输出) |
| 功率稳定性 | ~1%RMS | ~1%RMS |
| 偏振 | 线偏振(PER>20dB) | 线偏振(PER>20dB) |
| 外部接口 | USB,RS232,out trigger | USB,RS232,out trigger |
| 控制软件 | 串口通讯软件 | 串口通讯软件 |
| 适合操作系统 | Windows7或10 | Windows7或10 |
| 激光头尺寸 | 230x145x55mm | TBC |
| 制冷方式 | 风冷 | 风冷 |
中红外可调谐飞秒激光器
Ti:Sapphire激光振荡器-800nm-40fs
1560nm飞秒激光器
950nm-1150nm近红外飞秒激光器
2780nm中红外飞秒放大器
2800nm中红外飞秒激光器
可调谐中红外飞秒激光器
飞秒皮秒激光种子源激光器
1050nm飞秒光纤激光器-100fs
1030nm工艺级飞秒激光器-700fs
低噪声种子源激光器
1060nm光纤飞秒激光器-40fs
1550nm光纤飞秒激光器-40fs
多次谐波发生器
800nm飞秒激光倍频器
飞秒激光实验搭建系统
1058nm飞秒激光器-200fs
1560nm/780nm飞秒激光器-100fs
钛宝石飞秒激光器-100fs
1560nm飞秒光纤激光器-300fs
