| 型号 | Pulselas-P- 1064-100 |
Pulselas-P- 1064-200 |
Pulselas-P- 1064-300FC |
Pulselas-P- 1064-100-HP |
Pulselas-P- 1064-400-HP |
Pulselas-P- 1064-100-HE |
Pulselas-P- 1064-150-HE |
| 波长 | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| 能量 | 6-10μJ @5KHZ | 6-10μJ @5KHZ | 15-20μJ @5KHZ | 120μJ @1KHZ | 400μJ @100HZ | 1000μJ @100HZ | 1500μJ @100HZ |
| 平均功率 | 100mW@10KHZ | 200mW@20KHZ | 300mW@20KHZ | 150mW@1KHZ | 40mW@100HZ | 100mW@100HZ | 150mW@100HZ |
| 脉宽 | 800ps | 800ps | 800ps | 900ps | 1000ps | 900ps | 1100ps |
| 重复频率 | 10KHZ | 20KHZ | 15KHZ | ***大2KHZ | ***大0.15KHZ | 0-0.1KHZ | 0-0.1KHZ |
| 光束质量 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
| 偏振比 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
| 光斑直径 | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| 发散角(全角) | 6mrad | 6mrad | 6mrad | 6mrad | 6mrad | 6mrad | 6mrad |
| 功率稳定性(1h) | <2%, RMS | 2%, RMS | 2%, RMS | 2%, RMS | 2%, RMS | 2%, RMS | 2%, RMS |
| 工作温度 | 18~30℃ | 18~30℃ | 18~30℃ | 18~30℃ | 18~30℃ | 18~30℃ | 18~30℃ |
1064nm脉冲光纤激光器
亚纳秒DPSS激光器
单频高功率1064nm纳秒激光器
1064nm高能量高光束质量激光器
1064nm大能量脉冲激光器
1064nm高能量纳秒激光器
1064nm超高能量激光器
高功率大能量1064nm激光器-15J-2Hz
1064nm高功率激光器-1600W-100ns
高功率1064nm激光器-800W-100ns
1064nm灯泵调Q激光器-7ns-40mJ
1062nm单发射脉冲激光器-2ns
1064nm纳秒脉冲激光器
1064nm纳秒DPSS激光器