| 参数 | 基频光 | 倍频光 | ||
| 激光波长 | 1064nm | 532nm | 355nm | 266nm |
| 单脉冲能量 | 1mJ | 0.45mJ | 0.25mJ | 0.08mJ |
| 脉宽 | <12ns | 10ns | <10ns | <10ns |
| 峰值功率 | >80kW | >38kW | >25kW | >8kW |
| 平均功率 | 10W | 4.5W | 2.5W | 0.8W |
| 光谱宽度 | <40MHz | <50MHz | <50MHz | <50MHz |
| 重复频率 | 10KHZ | 10KHZ | 10KHZ | 10KHZ |
| 功率稳定性 | 1% RMS | 4% RMS | 7% RMS | 8% RMS |
| 光束质量M2 | <1.2 | <1.4 | <1.6 | <1.6 |
| 光束直径1/e^2 | 1.4+/-10% | |||
| 光束发散角 | 1.0+/-10% | |||
| 光束椭圆度 | >90% | |||
| 光束剖面形状 | TEM00 | |||
| 偏振态 | >100:1 | >10000:1 | >100000:1 | >100000:1 |
1064nm脉冲光纤激光器
亚纳秒DPSS激光器
1064nm亚纳秒微芯片激光器
1064nm高能量高光束质量激光器
1064nm大能量脉冲激光器
1064nm高能量纳秒激光器
1064nm超高能量激光器
高功率大能量1064nm激光器-15J-2Hz
1064nm高功率激光器-1600W-100ns
高功率1064nm激光器-800W-100ns
1064nm灯泵调Q激光器-7ns-40mJ
1062nm单发射脉冲激光器-2ns
1064nm纳秒脉冲激光器
1064nm纳秒DPSS激光器