| ***大输出功率 | 2W | 5W | 10W | 20W |
| 波长 | 1030nm, 1064nm |
1030nm, 1064nm |
1030nm, 1064nm |
1030nm, 1064nm |
| 重复频率 | 0.1~5MHz | 0.1~5MHz | 0.1~5MHz | 0.1~5MHz |
| 脉宽 | 350fs | 500fs | 500fs | 500fs |
| ***大脉冲能量 | 2uJ | 5uJ | 20uJ | 40uJ |
| 光束质量 | M2=1.2 | M2=1.3 | M2=1.4 | M2=1.4 |
| 偏振 | 线偏振 | 线偏振 | 线偏振 | 线偏振 |
| ***小消光比 | 20dB | 20dB | 17dB | 17dB |
| 输出 | 自由空间 或准直输出 |
自由空间 或准直输出 |
自由空间 或准直输出 |
自由空间 或准直输出 |
| 供电要求 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| 控制模式 | ACC | ACC | ACC | ACC |
| 控制接口 | RS232/USB | RS232/USB | RS232/USB | RS232/USB |
| 触发 | TTL外触发 | TTL外触发 | TTL外触发 | TTL外触发 |
| 工作温度 | 15-35℃ | 15-35℃ | 15-35℃ | 15-35℃ |
| 工作湿度 | 5%-85% | 5%-85% | 5%-85% | 5%-85% |
| 制冷 | 风冷或水冷 | 风冷或水冷 | 风冷或水冷 | 风冷或水冷 |
高能量1030nm飞秒激光器
1030nm/515nm飞秒激光器
1030nm超快飞秒激光器
1030nm飞秒激光器
1030nm飞秒激光振荡器
1030nm高功率飞秒激光器
1030nm工业级飞秒激光器
1030nm/515nm/343nm紫外飞秒激光器
1030nm工艺级飞秒激光器-700fs