| 型号 | 20型 | 100型 |
| 波长 | 1030nm (可提供515nm ) | 1030nm (可提供515nm ) |
| ***大平均功率 | >20W@1030nm, >6W@515nm | >100W@1030nm, 20W@515nm |
| ***大单脉冲能量 | >20uJ @1030nm, >2uJ@515nm | >100uJ@1030nm, 10uJ@515nm |
| ***大burst能量 | >1mJ@1030nm, >0.3mJ @515nm | >10mJ@1030nm, >1.5uJ@515nm |
| 脉宽 | <800fs | <800fs |
| 长期功率稳定性(100小时) | <0.5% | <0.5% |
| Inter-burst频率(Fburst) | 单burst-10MHz | 单burst-10MHz |
| Intra-burst频率 (Fpulse) | 0.8GHz | 0.8GHz |
| 光束质量 | M2<1.2 | M2<1.2 |
| 光束圆度 | >0.9 | >0.9 |
| 预热时间 | 20分钟 | 20分钟 |
| 工作温度 | 15-35℃ | 15-35℃ |
| 功耗 | 450W | 900W |
1030nm/515nm飞秒激光器
1030nm超快飞秒激光器
1030nm飞秒激光器
1030nm飞秒激光振荡器
1030nm高功率飞秒激光器
1030nm工业级飞秒激光器
1030nm/515nm/343nm紫外飞秒激光器
1030nm工艺级飞秒激光器-700fs